NCIndex |
Data:
2012-05-25 17:40 |
Kurs:
37.77 |
Zmiana:
|
Profil NCIndex
| Kurs | 37.77 |
| Zmiana | -0.32 |
| Zmiana % | -0.84% |
| Kurs odniesienia |
38.09 |
| Kurs otwarcia | 0.00 |
| Max | 38.07 |
| Min | 37.64 |
| Wolumen | 2,957 |
| Obrót (tys. zł) | 1,478.31 |
| Min 52 tyg. | 37.64 |
| Max 52 tyg. | 57.60 |
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamkn. | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 | 38.07 | 38.07 | 37.64 | 37.77 | -0.84% | 1,645,710 |
| 2012-05-24 | 38.19 | 38.20 | 37.86 | 38.09 | -1.12% | 1,659,609 |
| 2012-05-23 | 38.56 | 38.58 | 37.73 | 38.52 | -0.34% | 1,678,402 |
| 2012-05-22 | 38.73 | 38.75 | 38.46 | 38.65 | -0.10% | 1,681,280 |
| 2012-05-21 | 38.70 | 39.02 | 38.43 | 38.69 | -0.13% | 1,683,109 |
| 2012-05-18 | 38.63 | 38.74 | 38.44 | 38.74 | -0.39% | 1,685,619 |
| 2012-05-17 | 39.30 | 39.36 | 38.63 | 38.89 | -1.37% | 1,691,798 |
| 2012-05-16 | 39.03 | 39.43 | 38.87 | 39.43 | -0.30% | 1,714,917 |
| 2012-05-15 | 39.77 | 39.77 | 39.38 | 39.55 | -1.12% | 1,719,493 |
| 2012-05-14 | 40.01 | 40.05 | 39.63 | 40.00 | -0.15% | 1,739,311 |
| 2012-05-11 | 40.16 | 40.19 | 39.92 | 40.06 | -0.25% | 1,741,731 |
| 2012-05-10 | 40.06 | 40.19 | 39.81 | 40.16 | +0.10% | 1,746,112 |
| 2012-05-09 | 40.43 | 40.44 | 39.91 | 40.12 | -0.86% | 1,744,491 |
| 2012-05-08 | 40.64 | 40.64 | 40.31 | 40.47 | -0.10% | 1,759,367 |
| 2012-05-07 | 40.96 | 40.97 | 40.32 | 40.51 | -1.15% | 1,761,290 |
| 2012-05-04 | 40.87 | 40.98 | 40.70 | 40.98 | +0.17% | 1,781,739 |
| 2012-05-02 | 40.71 | 40.96 | 40.50 | 40.91 | +0.47% | 1,778,809 |
| 2012-04-30 | 40.17 | 40.72 | 40.09 | 40.72 | +1.17% | 1,769,776 |
| 2012-04-26 | 40.51 | 40.53 | 39.99 | 40.20 | -0.59% | 1,734,473 |
| 2012-04-25 | 40.52 | 40.74 | 40.29 | 40.44 | -0.05% | 1,743,295 |
| 2012-04-24 | 40.30 | 40.46 | 39.80 | 40.46 | +0.67% | 1,779,176 |
| 2012-04-20 | 41.32 | 41.33 | 40.85 | 40.85 | -1.26% | 1,796,631 |
| 2012-04-19 | 41.33 | 41.55 | 41.31 | 41.37 | -0.12% | 1,819,341 |
| 2012-04-18 | 41.28 | 41.63 | 41.04 | 41.42 | -0.29% | 1,821,660 |
| 2012-04-17 | 41.46 | 41.65 | 41.29 | 41.54 | +0.61% | 1,824,555 |
Statystyki sesji NCIndex »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 99 akcji
- Spadek 145 akcji
- Bez zmian 131 akcji

