Biznes Ludzie Pieniądze

WIG20

Data:

2012-05-25 17:45

Kurs:

2,037.18

Zmiana:
  • 1.38
  • 0.07%

Archiwum notowań - WIG20

Kurs 2,037.18
Zmiana +1.38
Zmiana % +0.07%
Kurs
odniesienia
2,035.80
Kurs otwarcia 0.00
Max 2,063.66
Min 2,020.47
Wolumen 452,251
Obrót (tys. zł) 226,125.32
Min 52 tyg. 2,009.30
Max 52 tyg. 2,916.64
Data Otwarcie Max Min Zamkn. Zmiana Wolumen
2012-05-25 2048.71 2063.66 2020.47 2037.18 +0.07% 134,548,294
2012-05-24 2052.18 2053.57 2009.30 2035.80 -0.11% 134,457,704
2012-05-23 2082.64 2082.64 2038.14 2038.14 -2.93% 134,611,612
2012-05-22 2106.24 2111.51 2082.91 2099.75 +0.16% 138,681,365
2012-05-21 2080.16 2102.93 2077.85 2096.35 +1.72% 138,456,236
2012-05-18 2035.67 2076.57 2035.67 2060.99 +0.19% 136,121,120
2012-05-17 2115.79 2121.00 2057.12 2057.12 -2.95% 135,865,524
2012-05-16 2090.71 2126.33 2066.94 2119.73 +0.41% 140,000,376
2012-05-15 2140.80 2145.19 2108.25 2111.15 -1.22% 139,434,183
2012-05-14 2168.04 2168.04 2126.83 2137.12 -1.91% 141,149,157
2012-05-11 2173.41 2178.77 2158.47 2178.77 -0.40% 143,900,351
2012-05-10 2179.57 2189.88 2169.63 2187.54 +0.88% 144,479,414
2012-05-09 2177.73 2185.08 2151.60 2168.49 +0.01% 143,221,275
2012-05-08 2205.94 2210.95 2168.35 2168.35 -2.21% 143,211,674
2012-05-07 2179.00 2217.40 2177.36 2217.40 +0.33% 146,451,682
2012-05-04 2218.98 2225.51 2204.11 2210.08 -0.71% 145,967,671
2012-05-02 2249.14 2251.74 2218.79 2225.96 -0.65% 147,016,452
2012-04-30 2245.40 2245.51 2230.19 2240.57 -0.17% 147,981,495
2012-04-26 2200.71 2213.36 2192.40 2209.63 +1.09% 145,938,478
2012-04-25 2183.27 2212.63 2180.29 2185.89 +0.25% 144,370,556
2012-04-24 2177.07 2183.65 2157.33 2180.35 +0.61% 144,004,214
2012-04-20 2229.68 2237.86 2208.92 2221.91 -0.46% 146,749,123
2012-04-19 2252.42 2262.63 2226.99 2232.18 -0.63% 147,427,750
2012-04-18 2274.01 2275.30 2243.88 2246.37 -1.09% 148,364,673
2012-04-17 2251.57 2276.89 2243.66 2271.20 +0.88% 150,004,395

Statystyki sesji WIG20 »

2012-05-25 17:40
  • Wzrost 8 akcji
  • Spadek 10 akcji
  • Bez zmian 2 akcji
Kurs Zmiana Zmiana %
ASSECOPOL 45.15 -0.55 -1.20%
HANDLOWY 69.35 -0.45 -0.64%
BRE 268.90 +3.90 +1.47%
BORYSZEW 0.60 0.00 0.00%
GTC 6.06 -0.01 -0.16%
JSW 91.85 +2.75 +3.09%
KERNEL 51.50 -2.00 -3.74%
KGHM 118.20 +0.30 +0.25%
LOTOS 24.98 +0.52 +2.13%
BOGDANKA 120.00 -3.80 -3.07%