mWIG40 |
Data:
2012-05-25 17:40 |
Kurs:
2,245.61 |
Zmiana:
|
Profil mWIG40
| Kurs | 2,245.61 |
| Zmiana | -6.58 |
| Zmiana % | -0.29% |
| Kurs odniesienia |
2,252.19 |
| Kurs otwarcia | 0.00 |
| Max | 2,267.65 |
| Min | 2,242.74 |
| Wolumen | 76,789 |
| Obrót (tys. zł) | 38,394.45 |
| Min 52 tyg. | 2,054.52 |
| Max 52 tyg. | 2,959.86 |
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamkn. | Zmiana | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 | 2252.32 | 2267.65 | 2242.74 | 2245.61 | -0.29% | 34,847,547 |
| 2012-05-24 | 2273.59 | 2279.17 | 2243.25 | 2252.19 | -0.70% | 34,949,736 |
| 2012-05-23 | 2295.00 | 2295.00 | 2262.41 | 2268.18 | -1.69% | 35,197,830 |
| 2012-05-22 | 2296.89 | 2307.83 | 2288.68 | 2307.10 | +0.72% | 35,801,801 |
| 2012-05-21 | 2267.45 | 2302.22 | 2267.45 | 2290.50 | +1.02% | 35,544,268 |
| 2012-05-18 | 2240.99 | 2275.45 | 2237.74 | 2267.37 | -0.19% | 35,185,344 |
| 2012-05-17 | 2308.07 | 2308.98 | 2264.05 | 2271.74 | -1.64% | 35,253,020 |
| 2012-05-16 | 2308.26 | 2315.83 | 2273.76 | 2309.69 | -0.27% | 35,841,972 |
| 2012-05-15 | 2323.23 | 2329.54 | 2306.89 | 2315.99 | -0.20% | 35,939,817 |
| 2012-05-14 | 2365.51 | 2365.92 | 2319.53 | 2320.59 | -2.47% | 36,011,181 |
| 2012-05-11 | 2383.20 | 2383.20 | 2361.22 | 2379.26 | -0.49% | 36,921,551 |
| 2012-05-10 | 2410.71 | 2413.17 | 2387.33 | 2390.90 | -0.14% | 37,102,216 |
| 2012-05-09 | 2409.98 | 2417.49 | 2388.60 | 2394.31 | -0.56% | 37,155,207 |
| 2012-05-08 | 2422.98 | 2425.46 | 2403.21 | 2407.88 | -0.35% | 37,365,760 |
| 2012-05-07 | 2405.83 | 2419.51 | 2391.71 | 2416.25 | -0.31% | 37,495,617 |
| 2012-05-04 | 2438.57 | 2444.60 | 2418.93 | 2423.71 | -0.02% | 37,611,349 |
| 2012-05-02 | 2417.30 | 2424.15 | 2406.12 | 2424.15 | +0.29% | 37,618,261 |
| 2012-04-30 | 2415.27 | 2427.84 | 2406.64 | 2417.04 | +0.47% | 37,507,858 |
| 2012-04-26 | 2399.10 | 2405.38 | 2386.13 | 2398.59 | +0.48% | 37,221,494 |
| 2012-04-25 | 2390.42 | 2412.75 | 2382.42 | 2387.07 | +0.14% | 37,042,733 |
| 2012-04-24 | 2371.05 | 2385.91 | 2358.94 | 2383.81 | +0.68% | 36,992,255 |
| 2012-04-20 | 2451.66 | 2452.92 | 2431.69 | 2441.80 | -0.55% | 38,512,909 |
| 2012-04-19 | 2446.80 | 2459.50 | 2442.61 | 2455.29 | +0.21% | 38,725,586 |
| 2012-04-18 | 2470.49 | 2470.49 | 2450.13 | 2450.13 | -0.39% | 38,644,283 |
| 2012-04-17 | 2455.55 | 2473.42 | 2450.51 | 2459.73 | +0.17% | 38,795,643 |
Statystyki sesji mWIG40 »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 18 akcji
- Spadek 15 akcji
- Bez zmian 7 akcji

