Wandalex SAWANDALEX (WDX) |
Data:
2012-05-25 09:15 |
Kurs:
1.85 |
Zmiana:
|
Profil WDX
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia: 2012-05-25
| Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odniesienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | 1.85 | +0.04 | +2.16% | 2012-05-22 |
| 1 tydz. | 1.85 | +0.00 | +0.00% | 2012-05-21 |
| 2 tyg. | 1.85 | +0.00 | +0.00% | 2012-05-14 |
| 1 mies. | 1.89 | -0.04 | -2.12% | 2012-04-26 |
| 3 mies. | 2.09 | -0.24 | -11.48% | 2012-02-27 |
| 6 mies. | 1.92 | -0.07 | -3.65% | 2011-11-28 |
| 1 rok | 3.11 | -1.26 | -40.51% | 2011-05-26 |
| 3 lata | 1.78 | +0.07 | +3.93% | 2009-05-26 |
| 5 lat | 10.90 | -9.05 | -83.03% | 2007-05-28 |
| od zawsze | 3.22 | -1.37 | -42.55% | 2000-11-29 |
| Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
Odniesienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 2012-05-22 |
| 1 tydz. | 1.89 | 1.86 | 1.75 | 2012-05-21 |
| 2 tyg. | 1.89 | 1.82 | 1.69 | 2012-05-14 |
| 1 mies. | 1.89 | 1.85 | 1.69 | 2012-04-26 |
| 3 mies. | 2.30 | 1.90 | 1.64 | 2012-02-27 |
| 6 mies. | 2.64 | 1.97 | 1.64 | 2011-11-28 |
| 1 rok | 3.20 | 2.24 | 0.00 | 2011-05-26 |
| 3 lata | 4.02 | 2.60 | 0.00 | 2009-05-26 |
| 5 lat | 14.20 | 3.65 | 0.00 | 2007-05-28 |
| od zawsze | 14.20 | 3.86 | 0.00 | 2000-11-29 |
| Okres | Najwyższy wolumen |
Średni wolumen |
Najniższy wolumen |
Odniesienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | 640 | 253 | 20 | 2012-05-22 |
| 1 tydz. | 1,945 | 551 | 10 | 2012-05-21 |
| 2 tyg. | 2,819 | 598 | 10 | 2012-05-14 |
| 1 mies. | 4,119 | 645 | 10 | 2012-04-26 |
| 3 mies. | 48,420 | 6,054 | 10 | 2012-02-27 |
| 6 mies. | 100,000 | 7,718 | 10 | 2011-11-28 |
| 1 rok | 100,000 | 6,736 | 0 | 2011-05-26 |
| 3 lata | 211,776 | 8,601 | 0 | 2009-05-26 |
| 5 lat | 211,776 | 8,638 | 0 | 2007-05-28 |
| od zawsze | 525,151 | 9,367 | 0 | 2000-11-29 |
| Okres | Średnia liczba transakcji |
Średnia liczba akcji w transakcji |
Średni wolumen /liczba akcji |
Odniesienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | - | - | 0.0000 | - |
| 1 tydz. | 3.40 | 162.06 | 0.0001 | 2012-05-21 |
| 2 tyg. | 3.80 | 157.42 | 0.0001 | 2012-05-14 |
| 1 mies. | 3.58 | 180.31 | 0.0001 | 2012-04-26 |
| 3 mies. | 12.05 | 502.28 | 0.0007 | 2012-02-27 |
| 6 mies. | 13.56 | 569.20 | 0.0008 | 2011-11-28 |
| 1 rok | 12.58 | 535.37 | 0.0007 | 2011-05-26 |
| 3 lata | 15.95 | 539.17 | 0.0009 | 2009-05-26 |
| 5 lat | 17.53 | 492.71 | 0.0009 | 2007-05-28 |
| od zawsze | 14.16 | 661.37 | 0.0010 | 2000-11-29 |
| Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
Odniesienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 tydz. | 2 | 1 | 2 | 2012-05-21 |
| 2 tyg. | 3 | 2 | 5 | 2012-05-14 |
| 1 mies. | 7 | 3 | 9 | 2012-04-26 |
| 3 mies. | 18 | 12 | 26 | 2012-02-27 |
| 6 mies. | 45 | 22 | 51 | 2011-11-28 |
| 1 rok | 92 | 39 | 111 | 2011-05-26 |
| 3 lata | 296 | 113 | 338 | 2009-05-26 |
| 5 lat | 496 | 174 | 571 | 2007-05-28 |
| od zawsze | 1046 | 666 | 1149 | 2000-11-29 |
