Biznes Ludzie Pieniądze

mWIG40

Data:

2012-05-25 17:40

Kurs:

2,245.61

Zmiana:
  • -6.58
  • -0.29%

Statystyki notowań - mWIG40

Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia: 2012-05-25

Zmiany kursu
Okres Kurs Zmiana Zmiana % Odniesienie
1 dzień 2252.19 -6.58 -0.29% 2012-05-25
1 tydz. 2290.50 -44.89 -1.96% 2012-05-21
2 tyg. 2320.59 -74.98 -3.23% 2012-05-14
1 mies. 2398.59 -152.98 -6.38% 2012-04-26
3 mies. 2456.40 -210.79 -8.58% 2012-02-27
6 mies. 2127.25 +118.36 +5.56% 2011-11-28
1 rok 2922.23 -676.62 -23.15% 2011-05-26
3 lata 1711.33 +534.28 +31.22% 2009-05-26
5 lat 5539.44 -3293.83 -59.46% 2007-05-28
od zawsze 4455.24 -2209.63 -49.60% 2007-03-19
Średnia i wahania kursu
Okres Najwyższy
kurs
Średni
kurs
Najniższy
kurs
Odniesienie
1 dzień 2267.65 2254.84 2242.74 2012-05-25
1 tydz. 2307.83 2272.72 2242.74 2012-05-21
2 tyg. 2365.92 2284.90 2237.74 2012-05-14
1 mies. 2444.60 2342.16 2237.74 2012-04-26
3 mies. 2570.47 2435.03 2237.74 2012-02-27
6 mies. 2570.47 2344.40 2069.47 2011-11-28
1 rok 2959.86 2390.85 2054.52 2011-05-26
3 lata 2993.24 2442.85 1699.19 2009-05-26
5 lat 5736.31 2688.02 1221.70 2007-05-28
od zawsze 5736.31 2768.62 1221.70 2007-03-19
Średnia i wahania wolumenu
Okres Najwyższy
wolumen
Średni
wolumen
Najniższy
wolumen
Odniesienie
1 dzień 76,788,892 299,372 0 2012-05-25
1 tydz. 35,801,801 35,268,237 34,847,547 2012-05-21
2 tyg. 36,011,181 35,457,252 34,847,547 2012-05-14
1 mies. 37,618,262 36,345,886 34,847,547 2012-04-26
3 mies. 40,925,976 38,299,232 34,847,547 2012-02-27
6 mies. 40,925,976 36,936,658 31,876,628 2011-11-28
1 rok 42,651,402 36,468,877 30,508,890 2011-05-26
3 lata 49,806,155 36,451,324 21,954,683 2009-05-26
5 lat 58,644,635 35,032,089 15,350,596 2007-05-28
od zawsze 58,644,635 35,565,661 15,350,596 2007-03-19
Transakcje i akcje w obrocie
Okres Średnia liczba
transakcji
Średnia liczba
akcji w transakcji
Średni wolumen
/liczba akcji
Odniesienie
1 dzień - - - -
1 tydz. - - - -
2 tyg. - - - -
1 mies. - - - -
3 mies. - - - -
6 mies. - - - -
1 rok - - - -
3 lata - - - -
5 lat - - - -
od zawsze - - - -
Ilość sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian
Okres Sesje
wzrostowe
Sesje
bez zmian
Sesje
spadkowe
Odniesienie
1 tydz. 2 0 3 2012-05-21
2 tyg. 2 0 8 2012-05-14
1 mies. 5 0 14 2012-04-26
3 mies. 26 0 30 2012-02-27
6 mies. 61 0 57 2011-11-28
1 rok 112 0 122 2011-05-26
3 lata 392 0 341 2009-05-26
5 lat 607 0 621 2007-05-28
od zawsze 635 0 639 2007-03-19