Biznes Ludzie Pieniądze

Wiadomości giełdowe

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2324.97 -39.32 -1.66%
WIG 41219.43 -573.03 -1.37%
WIG-Plus 843.11 -8.20 -0.96%
EUR/PLN 4.22 +0.03 +0.67%
CHF/PLN 3.49 +0.03 +0.92%
EUR/USD 1.32 -0.01 -0.84%

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2324.97 -39.32 -1.66%
WIG 41219.43 -573.03 -1.37%
mWIG40 2409.59 -11.96 -0.49%
sWIG80 9821.59 -52.70 -0.53%

Statystyki sesji WIG »

2012-02-10 17:40
  • Wzrost 87 akcji
  • Spadek 216 akcji
  • Bez zmian 49 akcji