Biznes Ludzie Pieniądze

Wiadomości giełdowe

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2037.18 +1.38 +0.07%
WIG 36860.67 +7.92 +0.02%
WIG-Plus 759.45 -1.01 -0.13%
EUR/PLN 4.36 -0.01 -0.18%
CHF/PLN 3.63 -0.01 -0.15%
EUR/USD 1.25 -0.00 -0.18%

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2037.18 +1.38 +0.07%
WIG 36860.67 +7.92 +0.02%
mWIG40 2245.61 -6.58 -0.29%
sWIG80 9117.17 +47.93 +0.53%

Statystyki sesji WIG »

2012-05-25 17:40
  • Wzrost 141 akcji
  • Spadek 143 akcji
  • Bez zmian 70 akcji