Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
- Podstawowe stopy procentowe
Dane z dnia: 2010-12-31
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| ||
| Stopa referencyjna 1) | 3.50 | 2009-06-25 |
| Stopa lombardowa | 5.00 | 2009-06-25 |
| Stopa depozytowa | 2.00 | 2009-06-25 |
| Stopa redyskonta weksli | 3.75 | 2009-06-25 |
| Stopa dyskonta weksli | 4.00 | 2010-01-01 |
| Stopa rezerwy obowiązkowej | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
| od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie | 3.50 | 2010-12-31 |
| od terminowych wkładów złotowych | 3.50 | 2010-12-31 |
| od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie | 3.50 | 2010-12-31 |
| od wkładów terminowych w walutach obcych | 3.50 | 2010-12-31 |
| od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) | 0.00 | 2004-06-30 |
| Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) | 3.375 | 2009-06-25 |
Źródło: Notoria Serwis




