Stopy procentowe EURIBOR

Dane na dzień: 2018-05-23

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
EURIBOR 2W -0,3760 -0,00% -0,3760 -0,3790 - -0,3710
EURIBOR 1M -0,3710 -0,00% -0,3710 -0,3720 - -0,3680
EURIBOR 2M -0,3400 -0,29% -0,3410 -0,3420 - -0,3390
EURIBOR 3M -0,3230 -0,31% -0,3240 -0,3300 - -0,3230
EURIBOR 6M -0,2700 -0,37% -0,2710 -0,2790 - -0,2500
EURIBOR 9M -0,2180 +0,46% -0,2170 -0,2240 - -0,2170
EURIBOR 1Y -0,1890 -0,00% -0,1890 -0,1930 - -0,1300

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 063/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-28
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3191 0,0038 0,0881
CHF 4,4228 0,0210 0,4771
USD 4,0081 0,0224 0,5620
GBP 5,0474 0,0147 0,2921