Stopy procentowe EURIBOR

Dane na dzień: 2019-11-13

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
EURIBOR 2W -0,5502 +7,50% -0,5118 -0,5502 - -0,3710
EURIBOR 1M -0,4630 +1,76% -0,4550 -0,4630 - -0,3620
EURIBOR 2M -0,3977 -2,09% -0,4062 -0,4144 - -0,3199
EURIBOR 3M -0,4020 -7,16% -0,4330 -0,4480 - -0,3060
EURIBOR 6M -0,3360 -17,65% -0,4080 -0,4480 - -0,2270
EURIBOR 9M -0,3010 -25,90% -0,4062 -0,4296 - -0,1560
EURIBOR 1Y -0,2610 -30,03% -0,3730 -0,3990 - -0,1080

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3316 0,0007 0,0162
CHF 4,4787 0,0150 0,3360
USD 4,0688 0,0129 0,3181
GBP 5,0615 0,0026 0,0514