Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
EURIBOR
- Notowania EURIBOR
- Statystyki EURIBOR
- Archiwum EURIBOR
Dane na dzień: 2012-05-25
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 1M | 0.3870 | -0.51% | 0.3890 | 0.3870 - 1.4700 |
| EURIBOR 2M | 0.4890 | -0.41% | 0.4910 | 0.4890 - 1.5020 |
| EURIBOR 3M | 0.6750 | -0.30% | 0.6770 | 0.6750 - 1.6150 |
| EURIBOR 6M | 0.9560 | -0.42% | 0.9600 | 0.9560 - 1.8310 |
| EURIBOR 1Y | 1.2460 | -0.32% | 1.2500 | 1.2460 - 2.2010 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: Notoria Serwis




