Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
LIBOR
- Notowania LIBOR
- Statystyki LIBOR
- Archiwum LIBOR
Dane na dzień: 2012-02-15
| Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|
| LIBOR CHF | ||||
| LIBOR CHF 1M | 0.0592 | 0.00% | 0.0592 | -0.0133 - 0.1400 |
| LIBOR CHF 2M | 0.0675 | 0.00% | 0.0675 | -0.0100 - 0.1600 |
| LIBOR CHF 3M | 0.0842 | 0.00% | 0.0842 | 0.0033 - 0.1850 |
| LIBOR CHF 6M | 0.1400 | 0.00% | 0.1400 | 0.0433 - 0.2650 |
| LIBOR CHF 1Y | 0.3595 | 0.00% | 0.3595 | 0.2817 - 0.5700 |
| LIBOR EUR | ||||
| LIBOR EUR 1M | 0.5571 | -0.89% | 0.5621 | 0.5571 - 1.4138 |
| LIBOR EUR 2M | 0.7379 | -0.51% | 0.7417 | 0.7379 - 1.4412 |
| LIBOR EUR 3M | 0.9782 | -0.48% | 0.9829 | 0.9782 - 1.5600 |
| LIBOR EUR 6M | 1.3029 | -0.40% | 1.3081 | 1.2875 - 1.8050 |
| LIBOR EUR 1Y | 1.6557 | -0.30% | 1.6607 | 1.6500 - 2.1781 |
| LIBOR GBP | ||||
| LIBOR GBP 1M | 0.7588 | -0.17% | 0.7601 | 0.6106 - 0.7779 |
| LIBOR GBP 2M | 0.8752 | -0.15% | 0.8765 | 0.6981 - 0.8890 |
| LIBOR GBP 3M | 1.0758 | -0.12% | 1.0771 | 0.8014 - 1.0896 |
| LIBOR GBP 6M | 1.3902 | -0.09% | 1.3915 | 1.1013 - 1.3956 |
| LIBOR GBP 1Y | 1.8911 | -0.07% | 1.8924 | 1.5731 - 1.8967 |
| LIBOR JPY | ||||
| LIBOR JPY 1M | 0.1443 | 0.00% | 0.1443 | 0.1275 - 0.1650 |
| LIBOR JPY 2M | 0.1586 | 0.00% | 0.1586 | 0.1569 - 0.1625 |
| LIBOR JPY 3M | 0.1957 | 0.00% | 0.1957 | 0.1900 - 0.2000 |
| LIBOR JPY 6M | 0.3357 | 0.00% | 0.3357 | 0.3331 - 0.3488 |
| LIBOR JPY 1Y | 0.5536 | 0.00% | 0.5536 | 0.5525 - 0.5713 |
| LIBOR USD | ||||
| LIBOR USD 1M | 0.2460 | -0.61% | 0.2475 | 0.1850 - 0.2963 |
| LIBOR USD 2M | 0.3615 | -0.69% | 0.3640 | 0.2167 - 0.4292 |
| LIBOR USD 3M | 0.4951 | -0.50% | 0.4976 | 0.2450 - 0.5825 |
| LIBOR USD 6M | 0.7521 | -0.20% | 0.7536 | 0.3932 - 0.8120 |
| LIBOR USD 1Y | 1.0655 | -0.19% | 1.0675 | 0.7202 - 1.1303 |
Źródło: Notoria Serwis




