Stopy procentowe LIBOR

Dane na dzień: 2015-03-25

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
LIBOR CHF
LIBOR CHF 1M -0,8390 +0,84% -0,8320 -0,9040 - 0,0050
LIBOR CHF 2M -0,8260 +1,23% -0,8160 -0,8920 - 0,0120
LIBOR CHF 3M -0,8020 +1,52% -0,7900 -0,8570 - 0,0240
LIBOR CHF 6M -0,7126 +1,28% -0,7036 -0,7576 - 0,0784
LIBOR CHF 1Y -0,6046 +1,34% -0,5966 -0,6296 - 0,2060
LIBOR EUR
LIBOR EUR 1M -0,0193 +34,97% -0,0143 -0,0193 - 0,2486
LIBOR EUR 2M -0,0014 -0,00% -0,0014 -0,0043 - 0,2857
LIBOR EUR 3M 0,0136 0,00% 0,0136 0,0136 - 0,3214
LIBOR EUR 6M 0,0714 -0,97% 0,0721 0,0693 - 0,4170
LIBOR EUR 1Y 0,2000 0,00% 0,2000 0,2000 - 0,5789
LIBOR GBP
LIBOR GBP 1M 0,5035 +0,06% 0,5032 0,4841 - 0,5094
LIBOR GBP 2M 0,5351 +0,11% 0,5345 0,5031 - 0,5371
LIBOR GBP 3M 0,5644 0,00% 0,5644 0,5222 - 0,5671
LIBOR GBP 6M 0,6775 0,00% 0,6775 0,6203 - 0,7206
LIBOR GBP 1Y 0,9615 -0,06% 0,9621 0,8966 - 1,0764
LIBOR JPY
LIBOR JPY 1M 0,0707 0,00% 0,0707 0,0700 - 0,1014
LIBOR JPY 2M 0,0879 0,00% 0,0879 0,0879 - 0,1236
LIBOR JPY 3M 0,0950 -2,16% 0,0971 0,0943 - 0,1379
LIBOR JPY 6M 0,1421 -0,14% 0,1423 0,1350 - 0,1936
LIBOR JPY 1Y 0,2611 +0,54% 0,2597 0,2511 - 0,3486
LIBOR USD
LIBOR USD 1M 0,1756 +1,68% 0,1727 0,1477 - 0,1779
LIBOR USD 2M 0,2215 +0,45% 0,2205 0,1890 - 0,2230
LIBOR USD 3M 0,2686 -0,26% 0,2693 0,2228 - 0,2707
LIBOR USD 6M 0,3979 -0,20% 0,3987 0,3194 - 0,4091
LIBOR USD 1Y 0,6972 +0,69% 0,6924 0,5335 - 0,7154

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 064/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-29
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3009 -0,0182 -0,4214
CHF 4,4250 0,0022 0,0497
USD 3,9886 -0,0195 -0,4865
GBP 5,0300 -0,0174 -0,3447