Stopy procentowe LIBOR

Dane na dzień: 2018-01-08

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
LIBOR CHF
LIBOR CHF 1M -0,7904 -0,00% -0,7904 -0,7933 - -0,7903
LIBOR CHF 1M -0,7903 -0,01% -0,7904 -0,7933 - -0,7903
LIBOR CHF 2M -0,7586 -0,00% -0,7586 -0,7586 - -0,7584
LIBOR CHF 3M -0,7356 -0,00% -0,7356 -0,7376 - -0,7356
LIBOR CHF 6M -0,6424 -0,16% -0,6434 -0,6444 - -0,6424
LIBOR CHF 1Y -0,5248 -0,19% -0,5258 -0,5258 - -0,5198
LIBOR EUR
LIBOR EUR 1M -0,4061 -0,37% -0,4076 -0,4076 - -0,4061
LIBOR EUR 2M -0,3919 -0,00% -0,3919 -0,3933 - -0,3919
LIBOR EUR 3M -0,3807 -0,18% -0,3814 -0,3854 - -0,3807
LIBOR EUR 6M -0,3250 +0,22% -0,3243 -0,3250 - -0,3243
LIBOR EUR 1Y -0,2503 -0,00% -0,2503 -0,2524 - -0,2503
LIBOR GBP
LIBOR GBP 1M 0,4913 +0,41% 0,4893 0,4893 - 0,4939
LIBOR GBP 2M 0,5053 +0,78% 0,5014 0,5014 - 0,5053
LIBOR GBP 3M 0,5208 -0,10% 0,5213 0,5175 - 0,5213
LIBOR GBP 6M 0,5762 +0,31% 0,5744 0,5741 - 0,5773
LIBOR GBP 1Y 0,7626 +0,29% 0,7604 0,7604 - 0,7626
LIBOR JPY
LIBOR JPY 1M -0,0294 0,00% 0,0000 -0,0302 - -0,0234
LIBOR JPY 2M -0,0208 0,00% 0,0000 -0,0249 - -0,0182
LIBOR JPY 3M -0,0227 0,00% 0,0000 -0,0320 - -0,0227
LIBOR JPY 6M 0,0257 0,00% 0,0000 0,0255 - 0,0263
LIBOR JPY 1Y 0,1187 0,00% 0,0000 0,1153 - 0,1187
LIBOR USD
LIBOR USD 1M 1,5537 +0,08% 1,5525 1,5525 - 1,5569
LIBOR USD 1M 1,5538 +0,08% 1,5525 1,5525 - 1,5569
LIBOR USD 2M 1,6237 +0,11% 1,6219 1,6204 - 1,6237
LIBOR USD 3M 1,7080 +0,24% 1,7039 1,6959 - 1,7080
LIBOR USD 6M 1,8653 +0,01% 1,8651 1,8427 - 1,8653
LIBOR USD 1Y 2,1508 +0,06% 2,1495 2,1178 - 2,1507
LIBOR USD 1Y 2,1507 +0,06% 2,1495 2,1178 - 2,1507

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3316 0,0007 0,0162
CHF 4,4787 0,0150 0,3360
USD 4,0688 0,0129 0,3181
GBP 5,0615 0,0026 0,0514