Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
LIBOR
- Notowania LIBOR
- Statystyki LIBOR
- Archiwum LIBOR
Dane na dzień: 2012-05-18
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|
| LIBOR CHF | ||||
| LIBOR CHF 1M | 0.0717 | 0.00% | 0.0717 | -0.0133 - 0.1300 |
| LIBOR CHF 2M | 0.0933 | 0.00% | 0.0933 | -0.0100 - 0.1533 |
| LIBOR CHF 3M | 0.1117 | 0.00% | 0.1117 | 0.0033 - 0.1783 |
| LIBOR CHF 6M | 0.1850 | -0.91% | 0.1867 | 0.0433 - 0.2517 |
| LIBOR CHF 1Y | 0.3912 | -0.41% | 0.3928 | 0.2817 - 0.5467 |
| LIBOR EUR | ||||
| LIBOR EUR 1M | 0.3411 | -0.41% | 0.3425 | 0.3411 - 1.4138 |
| LIBOR EUR 2M | 0.4261 | -0.07% | 0.4264 | 0.4261 - 1.4412 |
| LIBOR EUR 3M | 0.6107 | -0.29% | 0.6125 | 0.6107 - 1.5600 |
| LIBOR EUR 6M | 0.9251 | -0.27% | 0.9276 | 0.9251 - 1.8050 |
| LIBOR EUR 1Y | 1.2511 | -0.22% | 1.2539 | 1.2511 - 2.1781 |
| LIBOR GBP | ||||
| LIBOR GBP 1M | 0.6787 | -0.10% | 0.6794 | 0.6244 - 0.7779 |
| LIBOR GBP 2M | 0.8013 | -0.15% | 0.8025 | 0.6981 - 0.8890 |
| LIBOR GBP 3M | 1.0063 | -0.12% | 1.0075 | 0.8231 - 1.0896 |
| LIBOR GBP 6M | 1.3262 | -0.12% | 1.3278 | 1.1013 - 1.3956 |
| LIBOR GBP 1Y | 1.8553 | -0.20% | 1.8590 | 1.5750 - 1.8967 |
| LIBOR JPY | ||||
| LIBOR JPY 1M | 0.1443 | 0.00% | 0.1443 | 0.1384 - 0.1457 |
| LIBOR JPY 2M | 0.1579 | 0.00% | 0.1579 | 0.1569 - 0.1625 |
| LIBOR JPY 3M | 0.1957 | 0.00% | 0.1957 | 0.1919 - 0.1975 |
| LIBOR JPY 6M | 0.3359 | 0.00% | 0.3359 | 0.3331 - 0.3431 |
| LIBOR JPY 1Y | 0.5523 | 0.00% | 0.5523 | 0.5523 - 0.5619 |
| LIBOR USD | ||||
| LIBOR USD 1M | 0.2397 | 0.00% | 0.2397 | 0.1850 - 0.2963 |
| LIBOR USD 2M | 0.3458 | 0.00% | 0.3458 | 0.2167 - 0.4292 |
| LIBOR USD 3M | 0.4668 | 0.00% | 0.4668 | 0.2450 - 0.5825 |
| LIBOR USD 6M | 0.7364 | +0.14% | 0.7354 | 0.3932 - 0.8120 |
| LIBOR USD 1Y | 1.0690 | +0.10% | 1.0679 | 0.7202 - 1.1303 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: Notoria Serwis




