Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2017-02-16

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,3700 0,00% 1,3700 0,5700 - 1,5100
WIBID TN 1,3700 0,00% 1,3700 0,7700 - 1,5100
WIBID 1W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3300 - 1,4300
WIBID 2W 1,4300 0,00% 1,4300 1,4200 - 1,4500
WIBID 1M 1,4600 0,00% 1,4600 1,4500 - 1,4600
WIBID 3M 1,5300 0,00% 1,5300 1,5100 - 1,5300
WIBID 6M 1,6100 0,00% 1,6100 1,5900 - 1,6100
WIBID 9M 1,6300 0,00% 1,6300 1,6000 - 1,6300
WIBID 1Y 1,6500 0,00% 1,6500 1,6100 - 1,6500
WIBOR
WIBOR ON 1,6300 +0,62% 1,6200 0,8700 - 1,8300
WIBOR TN 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1W 1,6000 0,00% 1,6000 1,5300 - 1,6400
WIBOR 2W 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1M 1,6600 0,00% 1,6600 1,6500 - 1,6600
WIBOR 3M 1,7300 0,00% 1,7300 1,7100 - 1,7300
WIBOR 6M 1,8100 0,00% 1,8100 1,7900 - 1,8100
WIBOR 9M 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1Y 1,8500 0,00% 1,8500 1,8100 - 1,8500

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 063/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-28
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3191 0,0038 0,0881
CHF 4,4228 0,0210 0,4771
USD 4,0081 0,0224 0,5620
GBP 5,0474 0,0147 0,2921