Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2017-04-24

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,2500 0,00% 0,0000 0,5700 - 1,5100
WIBID TN 1,2600 0,00% 0,0000 0,7700 - 1,5100
WIBID 1W 1,3900 0,00% 0,0000 1,3300 - 1,4300
WIBID 2W 1,4300 0,00% 0,0000 1,4200 - 1,4500
WIBID 1M 1,4600 0,00% 0,0000 1,4500 - 1,4600
WIBID 3M 1,5300 0,00% 0,0000 1,5100 - 1,5300
WIBID 6M 1,6100 0,00% 0,0000 1,5900 - 1,6100
WIBID 9M 1,6300 0,00% 0,0000 1,6000 - 1,6300
WIBID 1Y 1,6500 0,00% 0,0000 1,6100 - 1,6500
WIBOR
WIBOR ON 1,5300 -6,71% 1,6400 0,8700 - 1,8300
WIBOR TN 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1W 1,5900 -0,63% 1,6000 1,5300 - 1,6400
WIBOR 2W 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1M 1,6600 0,00% 1,6600 1,6500 - 1,6600
WIBOR 3M 1,7300 0,00% 1,7300 1,7100 - 1,7300
WIBOR 6M 1,8100 0,00% 1,8100 1,7900 - 1,8100
WIBOR 9M 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1Y 1,8500 0,00% 0,0000 0,0000 - 1,8500

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3316 0,0007 0,0162
CHF 4,4787 0,0150 0,3360
USD 4,0688 0,0129 0,3181
GBP 5,0615 0,0026 0,0514