Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2018-02-21

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,2300 -3,91% 1,2800 0,5900 - 1,4100
WIBID TN 1,2400 -3,88% 1,2900 0,9500 - 1,4100
WIBID 1W 1,3700 -0,72% 1,3800 1,3300 - 1,4100
WIBID 2W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3800 - 1,4300
WIBID 1M 1,4500 0,00% 1,4500 1,4500 - 1,4600
WIBID 3M 1,5200 0,00% 1,5200 1,5200 - 1,5300
WIBID 6M 1,6100 0,00% 1,6100 1,6100 - 1,6100
WIBID 9M 1,6200 0,00% 1,6200 1,6200 - 1,6300
WIBID 1Y 1,6500 0,00% 1,6500 1,6500 - 1,6500
WIBOR
WIBOR ON 1,5100 -3,82% 1,5700 0,8900 - 1,6500
WIBOR TN 1,5300 -1,92% 1,5600 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1W 1,5700 -0,63% 1,5800 1,5300 - 1,6100
WIBOR 2W 1,6000 0,00% 1,6000 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1M 1,6500 0,00% 1,6500 1,6500 - 1,6600
WIBOR 3M 1,7200 0,00% 1,7200 1,7200 - 1,7300
WIBOR 6M 1,8100 0,00% 1,8100 1,8100 - 1,8100
WIBOR 9M 1,8200 0,00% 1,8200 0,0000 - 0,0000
WIBOR 1Y 1,8500 0,00% 1,8500 0,0000 - 1,8500

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 077/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-18
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3309 -0,0044 -0,1015
CHF 4,4637 -0,0140 -0,3127
USD 4,0559 -0,0182 -0,4467
GBP 5,0589 -0,0223 -0,4389