Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2018-09-13

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,2600 -0,79% 1,2700 0,5900 - 2,0800
WIBID TN 1,2800 +0,79% 1,2700 0,9100 - 1,9600
WIBID 1W 1,3500 0,00% 1,3500 1,3300 - 1,4300
WIBID 2W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3800 - 1,4100
WIBID 1M 1,4400 0,00% 1,4400 1,4400 - 1,4500
WIBID 3M 1,5100 0,00% 1,5100 1,5000 - 1,5200
WIBID 6M 1,5900 0,00% 1,5900 1,5800 - 1,6100
WIBID 9M 1,6200 0,00% 1,6200 1,5900 - 1,6200
WIBID 1Y 1,6700 0,00% 1,6700 1,6200 - 1,6700
WIBOR
WIBOR ON 1,5300 0,00% 1,5300 0,8900 - 2,3800
WIBOR TN 1,5500 +1,31% 1,5300 1,2100 - 2,2600
WIBOR 1W 1,5500 0,00% 1,5500 1,5300 - 1,6300
WIBOR 2W 1,6000 0,00% 1,6000 1,5800 - 1,6100
WIBOR 1M 1,6400 0,00% 1,6400 1,6400 - 1,6500
WIBOR 3M 1,7100 0,00% 1,7100 1,7000 - 1,7200
WIBOR 6M 1,7900 0,00% 1,7900 1,7800 - 1,8100
WIBOR 9M 1,8200 0,00% 1,8200 1,7900 - 1,8200
WIBOR 1Y 1,8700 0,00% 1,8700 1,8200 - 1,8700

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 078/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-19
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3316 0,0007 0,0162
CHF 4,4787 0,0150 0,3360
USD 4,0688 0,0129 0,3181
GBP 5,0615 0,0026 0,0514