Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2019-03-20

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,3000 +0,78% 1,2900 0,6200 - 2,0800
WIBID TN 1,2900 0,00% 1,2900 0,9100 - 1,9600
WIBID 1W 1,3600 0,00% 1,3600 1,3200 - 1,4300
WIBID 2W 1,3800 0,00% 1,3800 1,3700 - 1,4100
WIBID 1M 1,4400 0,00% 1,4400 1,4400 - 1,4400
WIBID 3M 1,5200 0,00% 1,5200 1,5000 - 1,5200
WIBID 6M 1,5900 0,00% 1,5900 1,5800 - 1,5900
WIBID 9M 1,6200 0,00% 1,6200 1,5900 - 1,6200
WIBID 1Y 1,6700 0,00% 1,6700 1,6200 - 1,6700
WIBOR
WIBOR ON 1,5700 0,00% 1,5700 0,9200 - 2,3800
WIBOR TN 1,5800 0,00% 1,5800 1,2100 - 2,2600
WIBOR 1W 1,5500 -0,64% 1,5600 1,5200 - 1,6300
WIBOR 2W 1,5800 0,00% 1,5800 1,5700 - 1,6100
WIBOR 1M 1,6400 0,00% 1,6400 1,6400 - 1,6400
WIBOR 3M 1,7200 0,00% 1,7200 1,7000 - 1,7200
WIBOR 6M 1,7900 0,00% 1,7900 1,7800 - 1,7900
WIBOR 9M 1,8200 0,00% 1,8200 1,7900 - 1,8200
WIBOR 1Y 1,8700 0,00% 1,8700 1,8200 - 1,8700

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 062/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-27
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3153 0,0060 0,1392
CHF 4,4018 -0,0029 -0,0658
USD 3,9857 0,0153 0,3854
GBP 5,0327 0,0084 0,1672