Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2019-06-07

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,3000 0,00% 1,3000 0,6200 - 1,7600
WIBID TN 1,3000 0,00% 1,3000 0,9700 - 1,7400
WIBID 1W 1,3900 0,00% 1,3900 1,3200 - 1,4300
WIBID 2W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3700 - 1,4000
WIBID 1M 1,4400 0,00% 1,4400 1,4400 - 1,4400
WIBID 3M 1,5200 0,00% 1,5200 1,5000 - 1,5200
WIBID 6M 1,5900 0,00% 1,5900 1,5800 - 1,5900
WIBID 9M 1,6100 0,00% 1,6100 1,5900 - 1,6200
WIBID 1Y 1,6600 0,00% 1,6600 1,6200 - 1,6700
WIBOR
WIBOR ON 1,5900 0,00% 1,5900 0,9200 - 2,0600
WIBOR TN 1,5900 0,00% 1,5900 1,2700 - 2,0400
WIBOR 1W 1,5900 0,00% 1,5900 1,5200 - 1,6300
WIBOR 2W 1,6000 0,00% 1,6000 1,5700 - 1,6000
WIBOR 1M 1,6400 0,00% 1,6400 1,6400 - 1,6400
WIBOR 3M 1,7200 0,00% 1,7200 1,7000 - 1,7200
WIBOR 6M 1,7900 0,00% 1,7900 1,7800 - 1,7900
WIBOR 9M 1,8100 0,00% 1,8100 1,7900 - 1,8200
WIBOR 1Y 1,8600 0,00% 1,8600 1,8200 - 1,8700

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 063/A/NBP/2024 z dnia 2024-03-28
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3191 0,0038 0,0881
CHF 4,4228 0,0210 0,4771
USD 4,0081 0,0224 0,5620
GBP 5,0474 0,0147 0,2921