Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2019-09-13

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,3500 0,00% 1,3500 0,6200 - 1,7600
WIBID TN 1,3500 0,00% 1,3500 0,9700 - 1,7400
WIBID 1W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3200 - 1,4400
WIBID 2W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3700 - 1,4100
WIBID 1M 1,4400 0,00% 1,4400 1,4400 - 1,4400
WIBID 3M 1,5200 0,00% 1,5200 1,5200 - 1,5200
WIBID 6M 1,5900 0,00% 1,5900 1,5900 - 1,5900
WIBID 9M 1,6100 0,00% 1,6100 1,6100 - 1,6200
WIBID 1Y 1,6500 0,00% 1,6500 1,6500 - 1,6700
WIBOR
WIBOR ON 1,6500 0,00% 1,6500 0,9200 - 2,0600
WIBOR TN 1,6500 0,00% 1,6500 1,2700 - 2,0400
WIBOR 1W 1,6000 0,00% 1,6000 1,5200 - 1,6400
WIBOR 2W 1,6000 0,00% 1,6000 1,5700 - 1,6100
WIBOR 1M 1,6400 0,00% 1,6400 1,6400 - 1,6400
WIBOR 3M 1,7200 0,00% 1,7200 1,7200 - 1,7200
WIBOR 6M 1,7900 0,00% 1,7900 1,7900 - 1,7900
WIBOR 9M 1,8100 0,00% 1,8100 1,8100 - 1,8200
WIBOR 1Y 1,8500 0,00% 1,8500 1,8500 - 1,8700

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 075/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-16
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3197 0,0346 0,8074
CHF 4,4554 0,0507 1,1510
USD 4,0687 0,0478 1,1888
GBP 5,0609 0,0417 0,8308