Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2019-11-14

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 1,3100 0,00% 1,3100 0,8400 - 1,5100
WIBID TN 1,3200 0,00% 1,3200 0,9700 - 1,5100
WIBID 1W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3200 - 1,4400
WIBID 2W 1,4000 0,00% 1,4000 1,3700 - 1,4100
WIBID 1M 1,4300 0,00% 1,4300 1,4300 - 1,4400
WIBID 3M 1,5100 0,00% 1,5100 1,5100 - 1,5200
WIBID 6M 1,5900 0,00% 1,5900 1,5900 - 1,5900
WIBID 9M 1,6000 0,00% 1,6000 1,6000 - 1,6200
WIBID 1Y 1,6400 0,00% 1,6400 1,6400 - 1,6700
WIBOR
WIBOR ON 1,5900 0,00% 1,5900 1,1400 - 1,8100
WIBOR TN 1,6000 0,00% 1,6000 1,2700 - 1,8100
WIBOR 1W 1,5900 0,00% 1,5900 1,5200 - 1,6400
WIBOR 2W 1,6000 0,00% 1,6000 1,5700 - 1,6100
WIBOR 1M 1,6300 0,00% 1,6300 1,6300 - 1,6400
WIBOR 3M 1,7100 0,00% 1,7100 1,7100 - 1,7200
WIBOR 6M 1,7900 0,00% 1,7900 1,7900 - 1,7900
WIBOR 9M 1,8000 0,00% 1,8000 1,8000 - 1,8200
WIBOR 1Y 1,8400 0,00% 1,8400 1,8400 - 1,8700

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 077/A/NBP/2024 z dnia 2024-04-18
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3309 -0,0044 -0,1015
CHF 4,4637 -0,0140 -0,3127
USD 4,0559 -0,0182 -0,4467
GBP 5,0589 -0,0223 -0,4389