Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
- Notowania WIBID i WIBOR
- Statystyki WIBID i WIBOR
- Archiwum WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
Dane na dzień: 2012-05-25
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Stopa procentowa | Wartość | Zmiana % | Poprzednio | Min/Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|
| WIBID | ||||
| WIBID ON | 4.5000 | +0.22% | 4.4900 | 2.7300 - 4.6000 |
| WIBID TN | 4.5000 | +0.22% | 4.4900 | 3.1900 - 4.5900 |
| WIBID 1W | 4.6200 | 0.00% | 4.6200 | 4.0300 - 4.6400 |
| WIBID 2W | 4.6500 | 0.00% | 4.6500 | 4.0600 - 4.6600 |
| WIBID 1M | 4.7100 | 0.00% | 4.7100 | 4.1500 - 4.7200 |
| WIBID 3M | 4.8900 | 0.00% | 4.8900 | 4.2500 - 4.8900 |
| WIBID 6M | 4.9200 | 0.00% | 4.9200 | 4.4100 - 4.9200 |
| WIBID 9M | 4.9200 | 0.00% | 4.9200 | 4.5000 - 4.9200 |
| WIBID 1Y | 4.9200 | -0.20% | 4.9300 | 4.5600 - 4.9300 |
| WIBOR | ||||
| WIBOR ON | 4.8000 | +0.21% | 4.7900 | 3.0300 - 4.9000 |
| WIBOR TN | 4.8000 | +0.21% | 4.7900 | 3.4900 - 4.8900 |
| WIBOR 1W | 4.8200 | 0.00% | 4.8200 | 4.2300 - 4.8400 |
| WIBOR 2W | 4.8500 | 0.00% | 4.8500 | 4.2600 - 4.8600 |
| WIBOR 1M | 4.9100 | 0.00% | 4.9100 | 4.3500 - 4.9200 |
| WIBOR 3M | 5.0900 | 0.00% | 5.0900 | 4.4500 - 5.0900 |
| WIBOR 6M | 5.1200 | 0.00% | 5.1200 | 4.6100 - 5.1200 |
| WIBOR 9M | 5.1200 | 0.00% | 5.1200 | 4.7000 - 5.1200 |
| WIBOR 1Y | 5.1200 | -0.19% | 5.1300 | 4.7600 - 5.1300 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: Notoria Serwis




