Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2024-03-15

Następny dzień »
Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 5,4200 +0,37% 5,4000 3,3400 - 6,7200
WIBID TN 5,4700 0,00% 5,4700 5,4100 - 6,7100
WIBID 1W 5,6300 +0,18% 5,6200 5,5500 - 6,7700
WIBID 2W 5,6600 +0,71% 5,6200 5,5400 - 6,6600
WIBID 1M 5,6500 -0,18% 5,6600 5,5300 - 6,7000
WIBID 3M 5,6500 -0,18% 5,6600 5,4200 - 6,7200
WIBID 6M 5,6600 0,00% 5,6600 5,3400 - 6,7800
WIBID 1Y 5,6600 0,00% 5,6600 5,3200 - 6,8800
WIBOR
WIBOR ON 5,7200 +0,35% 5,7000 3,6400 - 7,0200
WIBOR TN 5,7700 0,00% 5,7700 5,7100 - 7,0100
WIBOR 1W 5,8300 +0,17% 5,8200 5,7500 - 6,9700
WIBOR 2W 5,8600 +0,69% 5,8200 5,7400 - 6,8600
WIBOR 1M 5,8500 -0,17% 5,8600 5,7300 - 6,9000
WIBOR 3M 5,8500 -0,17% 5,8600 5,6200 - 6,9200
WIBOR 6M 5,8600 0,00% 5,8600 5,5400 - 6,9800
WIBOR 1Y 5,8600 0,00% 5,8600 5,5200 - 7,0800
Następny dzień »

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 043/A/NBP/2024 z dnia 2024-02-29
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,3190 0,0074 0,1716
CHF 4,5332 0,0040 0,0883
USD 3,9803 -0,0119 -0,2981
GBP 5,0420 0,0016 0,0317