Stopy procentowe
WIBID i WIBOR
Stopy procentowe NBP
LIBOR
- Notowania LIBOR
- Statystyki LIBOR
- Archiwum LIBOR
| Stopa procentowa | Wartość | Zmiana | Poprzednio | Min / Max 52 tyg. |
|---|---|---|---|---|
| LIBOR CHF | ||||
| LIBOR CHF 1M | 0.0592 | 0.00% | 0.0592 | -0.0133 - 0.1400 |
| LIBOR CHF 2M | 0.0675 | 0.00% | 0.0675 | -0.0100 - 0.1600 |
| LIBOR CHF 3M | 0.0842 | 0.00% | 0.0842 | 0.0033 - 0.1850 |
| LIBOR CHF 6M | 0.1400 | 0.00% | 0.1400 | 0.0433 - 0.2650 |
| LIBOR CHF 1Y | 0.3595 | 0.00% | 0.3595 | 0.2817 - 0.5700 |
| LIBOR EUR | ||||
| LIBOR EUR 1M | 0.5500 | -1.27% | 0.5571 | 0.5500 - 1.4138 |
| LIBOR EUR 2M | 0.7314 | -0.88% | 0.7379 | 0.7314 - 1.4412 |
| LIBOR EUR 3M | 0.9682 | -1.02% | 0.9782 | 0.9682 - 1.5600 |
| LIBOR EUR 6M | 1.2964 | -0.50% | 1.3029 | 1.2875 - 1.8050 |
| LIBOR EUR 1Y | 1.6500 | -0.34% | 1.6557 | 1.6500 - 2.1781 |
| LIBOR GBP | ||||
| LIBOR GBP 1M | 0.7572 | -0.21% | 0.7588 | 0.6106 - 0.7779 |
| LIBOR GBP 2M | 0.8724 | -0.32% | 0.8752 | 0.6981 - 0.8890 |
| LIBOR GBP 3M | 1.0742 | -0.15% | 1.0758 | 0.8014 - 1.0896 |
| LIBOR GBP 6M | 1.3890 | -0.09% | 1.3902 | 1.1013 - 1.3956 |
| LIBOR GBP 1Y | 1.8899 | -0.06% | 1.8911 | 1.5731 - 1.8967 |
| LIBOR JPY | ||||
| LIBOR JPY 1M | 0.1443 | 0.00% | 0.1443 | 0.1275 - 0.1650 |
| LIBOR JPY 2M | 0.1586 | 0.00% | 0.1586 | 0.1569 - 0.1625 |
| LIBOR JPY 3M | 0.1957 | 0.00% | 0.1957 | 0.1900 - 0.2000 |
| LIBOR JPY 6M | 0.3357 | 0.00% | 0.3357 | 0.3331 - 0.3488 |
| LIBOR JPY 1Y | 0.5536 | 0.00% | 0.5536 | 0.5525 - 0.5713 |
| LIBOR USD | ||||
| LIBOR USD 1M | 0.2455 | -0.20% | 0.2460 | 0.1850 - 0.2963 |
| LIBOR USD 2M | 0.3605 | -0.28% | 0.3615 | 0.2167 - 0.4292 |
| LIBOR USD 3M | 0.4931 | -0.40% | 0.4951 | 0.2450 - 0.5825 |
| LIBOR USD 6M | 0.7521 | 0.00% | 0.7521 | 0.3932 - 0.8120 |
| LIBOR USD 1Y | 1.0660 | 0.05% | 1.0655 | 0.7202 - 1.1303 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: Notoria Serwis




