Kursy walut
KURSY WALUT NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
KURSY WALUT EBC
NOTOWANIA FOREX
| Kraj lub organizacja | Waluta | Symbol |
Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
| Australia | dolar australijski | 1 AUD | 3.3908 | -0.32% | 2.8347 - 3.6206 | |
|
|
||||||
| Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 1.8468 | +1.02% | 1.6374 - 1.9492 | |
|
|
||||||
| Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2.1500 | +0.67% | 1.9975 - 2.3337 | |
|
|
||||||
| Chile | peso | 100 CLP | 0.6598 | +0.11% | 0.6146 - 0.6909 | |
|
|
||||||
| Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0.5033 | +0.64% | 0.4074 - 0.5566 | |
|
|
||||||
| Chorwacja | kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5542 | +0.62% | 0.5275 - 0.6084 | |
|
|
||||||
| Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0.1673 | -0.59% | 0.1600 - 0.1810 | |
|
|
||||||
| Dania | korona duńska | 1 DKK | 0.5657 | +0.66% | 0.5240 - 0.6140 | |
|
|
||||||
| Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0.0746 | 0.00% | 0.0617 - 0.0797 | |
|
|
||||||
| Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4087 | +0.69% | 0.3404 - 0.4526 | |
|
|
||||||
| Indie | rupia | 100 INR | 6.3898 | +0.15% | 6.2392 - 6.7633 | |
|
|
||||||
| Indonezja | rupia | 10000 IDR | 3.5077 | -0.59% | 3.0883 - 3.8775 | |
|
|
||||||
| Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2.5963 | +0.73% | 2.3718 - 2.8805 | |
|
|
||||||
| Izrael | n. szekel | 1 ILS | 0.8541 | +0.49% | 0.7938 - 0.9220 | |
|
|
||||||
| Japonia | jen | 100 JPY | 4.0807 | +0.04% | 3.2258 - 4.5727 | |
|
|
||||||
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1766 | +0.43% | 2.7500 - 3.4449 | |
|
|
||||||
| Korea Płd. | won | 100 KRW | 0.2821 | -0.04% | 0.2446 - 0.3037 | |
|
|
||||||
| Litwa | lit litewski | 1 LTL | 1.2178 | +0.67% | 1.1315 - 1.3219 | |
|
|
||||||
| Łotwa | łat łotewski | 1 LVL | 6.0155 | +0.65% | 5.5120 - 6.5451 | |
|
|
||||||
| Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0469 | +0.02% | 0.8842 - 1.1182 | |
|
|
||||||
| Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2492 | +0.61% | 0.2273 - 0.2573 | |
|
|
||||||
| MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9148 | +0.42% | 4.2893 - 5.3917 | |
|
|
||||||
| Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0.5513 | +0.66% | 0.4953 - 0.5920 | |
|
|
||||||
| Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6295 | -0.12% | 2.0935 - 2.7864 | |
|
|
||||||
| Rosja | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1060 | +0.28% | 0.0964 - 0.1106 | |
|
|
||||||
| RPA | rand | 1 ZAR | 0.4132 | -0.14% | 0.3896 - 0.4337 | |
|
|
||||||
| Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0.9663 | +0.74% | 0.9190 - 1.0518 | |
|
|
||||||
| Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2.5228 | -0.17% | 2.1490 - 2.7220 | |
|
|
||||||
| Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4752 | +0.71% | 2.9979 - 3.9562 | |
|
|
||||||
| Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0.4770 | +0.76% | 0.4312 - 0.5098 | |
|
|
||||||
| Tajlandia | bat | 1 THB | 0.1030 | +0.49% | 0.0881 - 0.1121 | |
|
|
||||||
| Turcja | lira turecka | 1 TRY | 1.8023 | +0.27% | 1.6057 - 1.8881 | |
|
|
||||||
| Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0.3949 | +0.64% | 0.3319 - 0.4368 | |
|
|
||||||
| Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4.2048 | +0.67% | 3.9068 - 4.5642 | |
|
|
||||||
| USA | dolar amerykański | 1 USD | 3.1703 | +0.69% | 2.6458 - 3.5150 | |
|
|
||||||
| Węgry | forint | 100 HUF | 1.4378 | +0.17% | 1.3935 - 1.5547 | |
|
|
||||||
| Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5.0216 | +0.68% | 4.3605 - 5.4616 | |
|
|
||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP








































