Kursy walut
KURSY WALUT NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
KURSY WALUT EBC
NOTOWANIA FOREX
| Kraj lub organizacja | Waluta | Symbol |
Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
| Australia | dolar australijski | 1 AUD | 3.3697 | +0.23% | 2.8347 - 3.6206 | |
|
|
||||||
| Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 1.8423 | +0.51% | 1.6374 - 1.9492 | |
|
|
||||||
| Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2.1401 | +0.29% | 2.0010 - 2.3337 | |
|
|
||||||
| Chile | peso | 100 CLP | 0.6568 | +0.58% | 0.6146 - 0.6909 | |
|
|
||||||
| Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0.5025 | +0.48% | 0.4074 - 0.5566 | |
|
|
||||||
| Chorwacja | kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5519 | +0.25% | 0.5284 - 0.6084 | |
|
|
||||||
| Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0.1676 | -0.06% | 0.1600 - 0.1810 | |
|
|
||||||
| Dania | korona duńska | 1 DKK | 0.5629 | +0.29% | 0.5249 - 0.6140 | |
|
|
||||||
| Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0.0742 | +0.54% | 0.0617 - 0.0797 | |
|
|
||||||
| Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4080 | +0.47% | 0.3404 - 0.4526 | |
|
|
||||||
| Indie | rupia | 100 INR | 6.4231 | +0.30% | 6.2392 - 6.7633 | |
|
|
||||||
| Indonezja | rupia | 10000 IDR | 3.4888 | -0.69% | 3.0883 - 3.8775 | |
|
|
||||||
| Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2.5525 | +0.03% | 2.3718 - 2.8805 | |
|
|
||||||
| Izrael | n. szekel | 1 ILS | 0.8446 | +0.12% | 0.7938 - 0.9220 | |
|
|
||||||
| Japonia | jen | 100 JPY | 3.9456 | +0.02% | 3.2258 - 4.5727 | |
|
|
||||||
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1700 | +0.20% | 2.7500 - 3.4449 | |
|
|
||||||
| Korea Płd. | won | 100 KRW | 0.2807 | +0.21% | 0.2446 - 0.3037 | |
|
|
||||||
| Litwa | lit litewski | 1 LTL | 1.2122 | +0.29% | 1.1334 - 1.3219 | |
|
|
||||||
| Łotwa | łat łotewski | 1 LVL | 5.9997 | +0.28% | 5.5120 - 6.5451 | |
|
|
||||||
| Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0456 | +0.25% | 0.8842 - 1.1182 | |
|
|
||||||
| Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2467 | -0.56% | 0.2273 - 0.2573 | |
|
|
||||||
| MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 4.8940 | -0.09% | 4.2893 - 5.3917 | |
|
|
||||||
| Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0.5581 | +0.54% | 0.4953 - 0.5920 | |
|
|
||||||
| Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6334 | +0.08% | 2.0935 - 2.7864 | |
|
|
||||||
| Rosja | rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1062 | +0.47% | 0.0964 - 0.1106 | |
|
|
||||||
| RPA | rand | 1 ZAR | 0.4095 | +0.22% | 0.3896 - 0.4337 | |
|
|
||||||
| Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0.9613 | +0.25% | 0.9349 - 1.0518 | |
|
|
||||||
| Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2.5122 | +0.21% | 2.1490 - 2.7220 | |
|
|
||||||
| Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4663 | +0.34% | 3.0097 - 3.9562 | |
|
|
||||||
| Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0.4756 | +0.36% | 0.4312 - 0.5098 | |
|
|
||||||
| Tajlandia | bat | 1 THB | 0.1036 | +0.97% | 0.0881 - 0.1121 | |
|
|
||||||
| Turcja | lira turecka | 1 TRY | 1.8097 | +0.28% | 1.6057 - 1.8881 | |
|
|
||||||
| Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0.3949 | +0.61% | 0.3319 - 0.4368 | |
|
|
||||||
| Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4.1857 | +0.29% | 3.9135 - 4.5642 | |
|
|
||||||
| USA | dolar amerykański | 1 USD | 3.1635 | +0.47% | 2.6458 - 3.5150 | |
|
|
||||||
| Węgry | forint | 100 HUF | 1.4577 | +0.13% | 1.3935 - 1.5547 | |
|
|
||||||
| Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4.9682 | -0.46% | 4.3605 - 5.4616 | |
|
|
||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Źródło: NBP








































