Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 171/C/NBP/2015 z dnia 2015-09-02 obowiązująca od dnia 2015-09-03

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6177 -0,34% 2,6705 -0,34%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1550 -0,13% 0,1582 -0,13%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5614 -0,09% 0,5728 -0,09%
Japonia jen 100 JPY 3,1041 -0,07% 3,1669 -0,07%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8133 -0,84% 2,8701 -0,84%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2383 -0,33% 5,3441 -0,33%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4509 +0,33% 0,4601 +0,37%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8523 -0,34% 3,9301 -0,33%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4416 +0,11% 0,4506 +0,11%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,1902 -0,10% 4,2748 -0,10%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7272 +0,13% 3,8024 +0,13%
Węgry forint 100 HUF 1,3361 +0,24% 1,3631 +0,24%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,7009 -0,21% 5,8161 -0,21%
Źródło: NBP