Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 176/C/NBP/2015 z dnia 2015-09-09 obowiązująca od dnia 2015-09-10

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6358 +0,47% 2,6890 +0,47%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1541 -0,39% 0,1573 -0,38%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5588 -0,41% 0,5700 -0,44%
Japonia jen 100 JPY 3,0885 -1,08% 3,1509 -1,07%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8230 -0,14% 2,8800 -0,15%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2489 -0,28% 5,3549 -0,28%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4537 +0,15% 0,4629 +0,15%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8182 -0,25% 3,8954 -0,25%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4437 -0,11% 0,4527 -0,11%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,1689 -0,42% 4,2531 -0,42%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7394 -0,17% 3,8150 -0,16%
Węgry forint 100 HUF 1,3287 -0,30% 1,3555 -0,31%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,7534 -0,11% 5,8696 -0,11%
Źródło: NBP