Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 237/C/NBP/2015 z dnia 2015-12-04 obowiązująca od dnia 2015-12-07

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8768 -0,20% 2,9350 -0,20%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1579 +0,19% 0,1611 +0,19%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5722 +0,07% 0,5838 +0,07%
Japonia jen 100 JPY 3,1737 -0,86% 3,2379 -0,85%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9233 -0,92% 2,9823 -0,92%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4305 -0,82% 5,5403 -0,82%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4593 -0,28% 0,4685 -0,32%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9163 -0,03% 3,9955 -0,03%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4606 -0,13% 0,4700 -0,13%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2694 +0,10% 4,3556 +0,10%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9018 -0,98% 3,9806 -0,98%
Węgry forint 100 HUF 1,3629 -0,05% 1,3905 -0,05%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,9092 -0,41% 6,0286 -0,41%
Źródło: NBP