Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 001/C/NBP/2016 z dnia 2015-12-31 obowiązująca od dnia 2016-01-04

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8261 +0,80% 2,8831 +0,80%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1561 +0,39% 0,1593 +0,38%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5654 +0,41% 0,5768 +0,40%
Japonia jen 100 JPY 3,2087 +0,57% 3,2735 +0,57%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,7821 +0,68% 2,8383 +0,68%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3551 +0,40% 5,4633 +0,40%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4387 +0,57% 0,4475 +0,56%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9000 +0,41% 3,9788 +0,41%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4600 +0,77% 0,4692 +0,75%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2189 +0,40% 4,3041 +0,40%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8621 +0,36% 3,9401 +0,36%
Węgry forint 100 HUF 1,3465 +0,49% 1,3737 +0,49%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,7283 +0,47% 5,8441 +0,47%
Źródło: NBP