Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 003/C/NBP/2016 z dnia 2016-01-05 obowiązująca od dnia 2016-01-07

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8399 +0,62% 2,8973 +0,62%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1577 +0,13% 0,1609 +0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5715 +0,19% 0,5831 +0,19%
Japonia jen 100 JPY 3,3328 +1,04% 3,4002 +1,05%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8426 +0,48% 2,9000 +0,48%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4283 +0,19% 5,5379 +0,19%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4443 +0,16% 0,4533 +0,15%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9321 +0,43% 4,0115 +0,43%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4611 -0,62% 0,4705 -0,61%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2633 +0,16% 4,3495 +0,16%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9712 +1,15% 4,0514 +1,15%
Węgry forint 100 HUF 1,3553 +0,44% 1,3827 +0,45%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,8235 +0,65% 5,9411 +0,65%
Źródło: NBP