Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 006/C/NBP/2016 z dnia 2016-01-11 obowiązująca od dnia 2016-01-12

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,7803 +0,31% 2,8365 +0,31%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1597 +0,13% 0,1629 +0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5789 +0,21% 0,5905 +0,20%
Japonia jen 100 JPY 3,3693 +0,42% 3,4373 +0,42%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8069 -0,10% 2,8637 -0,10%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4952 +0,05% 5,6062 +0,05%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4444 -0,20% 0,4534 -0,20%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9756 +0,10% 4,0560 +0,10%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4654 +0,06% 0,4748 +0,06%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3182 +0,21% 4,4054 +0,21%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9630 -0,05% 4,0430 -0,05%
Węgry forint 100 HUF 1,3604 -0,33% 1,3878 -0,34%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,7761 -0,04% 5,8927 -0,04%
Źródło: NBP