Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 014/C/NBP/2016 z dnia 2016-01-21 obowiązująca od dnia 2016-01-22

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8430 +1,69% 2,9004 +1,69%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1644 +0,00% 0,1678 +0,00%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5959 +0,07% 0,6079 +0,07%
Japonia jen 100 JPY 3,5070 +0,29% 3,5778 +0,29%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8487 +2,27% 2,9063 +2,27%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,6404 +0,12% 5,7544 +0,12%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4610 +0,46% 0,4704 +0,49%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,0624 -0,23% 4,1444 -0,23%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4766 +0,40% 0,4862 +0,39%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,4471 +0,06% 4,5369 +0,06%
USA dolar amerykański 1 USD 4,1037 +0,76% 4,1867 +0,76%
Węgry forint 100 HUF 1,4144 +0,29% 1,4430 +0,30%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,7927 +0,08% 5,9097 +0,08%
Źródło: NBP