Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 016/C/NBP/2016 z dnia 2016-01-25 obowiązująca od dnia 2016-01-26

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8513 -0,68% 2,9089 -0,68%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1637 +0,24% 0,1671 +0,24%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5929 +0,24% 0,6049 +0,23%
Japonia jen 100 JPY 3,4476 +0,13% 3,5172 +0,13%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8766 -0,18% 2,9348 -0,17%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,6371 +0,08% 5,7509 +0,08%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4672 +0,21% 0,4766 +0,21%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 4,0278 +0,08% 4,1092 +0,08%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4770 +0,29% 0,4866 +0,29%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,4248 +0,25% 4,5142 +0,25%
USA dolar amerykański 1 USD 4,0821 +0,04% 4,1645 +0,04%
Węgry forint 100 HUF 1,4144 +0,06% 1,4430 +0,06%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,8267 -0,44% 5,9445 -0,44%
Źródło: NBP