Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 022/C/NBP/2016 z dnia 2016-02-02 obowiązująca od dnia 2016-02-03

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8087 -0,52% 2,8655 -0,52%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1613 +0,12% 0,1645 +0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5841 +0,14% 0,5959 +0,13%
Japonia jen 100 JPY 3,3140 +0,24% 3,3810 +0,25%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8361 -0,31% 2,8933 -0,31%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,5182 +0,13% 5,6296 +0,13%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4576 -0,52% 0,4668 -0,51%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9152 -0,29% 3,9942 -0,29%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4663 -0,53% 0,4757 -0,52%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3590 +0,13% 4,4470 +0,13%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9876 -0,09% 4,0682 -0,08%
Węgry forint 100 HUF 1,4004 +0,06% 1,4286 +0,06%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,7472 +0,44% 5,8634 +0,44%
Źródło: NBP