Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 042/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-01 obowiązująca od dnia 2016-03-02

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8298 +0,07% 2,8870 +0,07%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1588 -0,38% 0,1620 -0,37%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5759 -0,33% 0,5875 -0,32%
Japonia jen 100 JPY 3,4945 -0,35% 3,5651 -0,35%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9355 +0,18% 2,9949 +0,18%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4602 -0,14% 5,5706 -0,14%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4555 +0,26% 0,4647 +0,26%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9653 +0,13% 4,0455 +0,13%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4588 -0,74% 0,4680 -0,76%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2951 -0,35% 4,3819 -0,34%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9585 +0,08% 4,0385 +0,07%
Węgry forint 100 HUF 1,3850 -0,02% 1,4130 -0,02%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5147 +0,28% 5,6261 +0,27%
Źródło: NBP