Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 043/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-02 obowiązująca od dnia 2016-03-03

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8610 +1,10% 2,9188 +1,10%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1586 -0,13% 0,1618 -0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5751 -0,14% 0,5867 -0,14%
Japonia jen 100 JPY 3,4747 -0,57% 3,5449 -0,57%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9359 +0,01% 2,9953 +0,01%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4540 -0,11% 5,5642 -0,11%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4545 -0,22% 0,4637 -0,22%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9618 -0,09% 4,0418 -0,09%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4590 +0,04% 0,4682 +0,04%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2896 -0,13% 4,3762 -0,13%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9571 -0,04% 4,0371 -0,03%
Węgry forint 100 HUF 1,3810 -0,29% 1,4090 -0,28%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5510 +0,66% 5,6632 +0,66%
Źródło: NBP