Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 044/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-03 obowiązująca od dnia 2016-03-04

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8940 +1,15% 2,9524 +1,15%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1590 +0,25% 0,1622 +0,25%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5766 +0,26% 0,5882 +0,26%
Japonia jen 100 JPY 3,4670 -0,22% 3,5370 -0,22%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9318 -0,14% 2,9910 -0,14%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4690 +0,28% 5,5794 +0,27%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4559 +0,31% 0,4651 +0,30%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9697 +0,20% 4,0499 +0,20%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4589 -0,02% 0,4681 -0,02%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3014 +0,28% 4,3882 +0,27%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9387 -0,47% 4,0183 -0,47%
Węgry forint 100 HUF 1,3916 +0,77% 1,4198 +0,77%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5638 +0,23% 5,6762 +0,23%
Źródło: NBP