Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 046/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-07 obowiązująca od dnia 2016-03-08

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9063 +0,65% 2,9651 +0,65%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1583 -0,19% 0,1615 -0,19%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5741 -0,17% 0,5857 -0,17%
Japonia jen 100 JPY 3,4436 +0,30% 3,5132 +0,30%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9309 +0,88% 2,9901 +0,88%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4235 -0,10% 5,5331 -0,10%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4580 +0,35% 0,4672 +0,34%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9128 -0,52% 3,9918 -0,52%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4586 -0,09% 0,4678 -0,09%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2833 -0,17% 4,3699 -0,17%
USA dolar amerykański 1 USD 3,9123 +0,59% 3,9913 +0,59%
Węgry forint 100 HUF 1,3806 -0,67% 1,4084 -0,67%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5393 +0,12% 5,6513 +0,13%
Źródło: NBP