Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 048/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-09 obowiązująca od dnia 2016-03-10

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9190 +1,05% 2,9780 +1,05%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1578 -0,32% 0,1610 -0,31%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5721 -0,37% 0,5837 -0,36%
Japonia jen 100 JPY 3,4484 +0,22% 3,5180 +0,22%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9051 +0,16% 2,9637 +0,15%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4058 +0,04% 5,5150 +0,04%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4552 +0,62% 0,4644 +0,61%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8940 -0,34% 3,9726 -0,34%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4601 +0,63% 0,4693 +0,62%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2688 -0,36% 4,3550 -0,36%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8931 +0,33% 3,9717 +0,33%
Węgry forint 100 HUF 1,3803 -0,17% 1,4081 -0,18%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,5288 +0,46% 5,6404 +0,45%
Źródło: NBP