Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 050/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-11 obowiązująca od dnia 2016-03-14

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8953 +0,57% 2,9537 +0,57%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1576 -0,13% 0,1608 -0,12%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5719 -0,07% 0,5835 -0,07%
Japonia jen 100 JPY 3,3756 -0,38% 3,4438 -0,38%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8983 -0,32% 2,9569 -0,32%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,4564 -0,05% 5,5666 -0,05%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4542 +0,24% 0,4634 +0,24%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8935 +0,14% 3,9721 +0,14%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4589 +0,22% 0,4681 +0,21%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2667 -0,05% 4,3529 -0,05%
USA dolar amerykański 1 USD 3,8294 -0,88% 3,9068 -0,88%
Węgry forint 100 HUF 1,3750 +0,11% 1,4028 +0,11%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,4926 -0,02% 5,6036 -0,02%
Źródło: NBP