Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 054/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-17 obowiązująca od dnia 2016-03-18

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8643 +0,38% 2,9221 +0,38%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1571 +0,00% 0,1603 +0,00%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5698 +0,00% 0,5814 +0,00%
Japonia jen 100 JPY 3,3692 -0,19% 3,4372 -0,19%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8862 +0,46% 2,9446 +0,46%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2869 -0,83% 5,3937 -0,83%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4499 +0,67% 0,4589 +0,66%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8883 +0,34% 3,9669 +0,35%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4582 -0,52% 0,4674 -0,55%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2478 -0,03% 4,3336 -0,03%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7541 -2,23% 3,8299 -2,23%
Węgry forint 100 HUF 1,3675 +0,31% 1,3951 +0,30%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,4319 +0,46% 5,5417 +0,46%
Źródło: NBP