Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 055/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-18 obowiązująca od dnia 2016-03-21

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8470 -0,60% 2,9046 -0,60%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1561 -0,64% 0,1593 -0,62%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5666 -0,56% 0,5780 -0,58%
Japonia jen 100 JPY 3,3556 -0,40% 3,4234 -0,40%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8806 -0,19% 2,9388 -0,20%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2645 -0,42% 5,3709 -0,42%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4492 -0,16% 0,4582 -0,15%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8620 -0,68% 3,9400 -0,68%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4555 -0,59% 0,4647 -0,58%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2228 -0,59% 4,3082 -0,59%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7387 -0,41% 3,8143 -0,41%
Węgry forint 100 HUF 1,3612 -0,46% 1,3888 -0,45%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,4174 -0,27% 5,5268 -0,27%
Źródło: NBP