Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 056/C/NBP/2016 z dnia 2016-03-21 obowiązująca od dnia 2016-03-22

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8400 -0,25% 2,8974 -0,25%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1559 -0,13% 0,1591 -0,13%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5655 -0,19% 0,5769 -0,19%
Japonia jen 100 JPY 3,3525 -0,09% 3,4203 -0,09%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8628 -0,62% 2,9206 -0,62%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2555 -0,17% 5,3617 -0,17%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4466 -0,58% 0,4556 -0,57%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8635 +0,04% 3,9415 +0,04%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4554 -0,02% 0,4646 -0,02%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2156 -0,17% 4,3008 -0,17%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7447 +0,16% 3,8203 +0,16%
Węgry forint 100 HUF 1,3566 -0,34% 1,3840 -0,35%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3815 -0,66% 5,4903 -0,66%
Źródło: NBP