Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 065/C/NBP/2016 z dnia 2016-04-04 obowiązująca od dnia 2016-04-05

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8052 -0,27% 2,8618 -0,27%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1550 -0,26% 0,1582 -0,25%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5636 -0,02% 0,5750 -0,02%
Japonia jen 100 JPY 3,3035 +0,29% 3,3703 +0,29%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8244 +0,25% 2,8814 +0,25%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,1874 +0,22% 5,2922 +0,22%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4436 +0,09% 0,4526 +0,09%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8427 -0,16% 3,9203 -0,17%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4532 -0,22% 0,4624 -0,22%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,1956 -0,08% 4,2804 -0,08%
USA dolar amerykański 1 USD 3,6802 -0,34% 3,7546 -0,34%
Węgry forint 100 HUF 1,3413 +0,10% 1,3683 +0,10%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2590 +0,42% 5,3652 +0,42%
Źródło: NBP