Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 066/C/NBP/2016 z dnia 2016-04-05 obowiązująca od dnia 2016-04-06

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,7910 -0,51% 2,8474 -0,50%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1559 +0,58% 0,1591 +0,57%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5665 +0,51% 0,5779 +0,50%
Japonia jen 100 JPY 3,3581 +1,65% 3,4259 +1,65%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8107 -0,49% 2,8675 -0,48%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2216 +0,66% 5,3270 +0,66%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4437 +0,02% 0,4527 +0,02%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8733 +0,80% 3,9515 +0,80%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4552 +0,44% 0,4644 +0,43%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2159 +0,48% 4,3011 +0,48%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7128 +0,89% 3,7878 +0,88%
Węgry forint 100 HUF 1,3478 +0,48% 1,3750 +0,49%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2574 -0,03% 5,3636 -0,03%
Źródło: NBP