Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 067/C/NBP/2016 z dnia 2016-04-06 obowiązująca od dnia 2016-04-07

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8110 +0,72% 2,8678 +0,72%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1565 +0,38% 0,1597 +0,38%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5684 +0,34% 0,5798 +0,33%
Japonia jen 100 JPY 3,3737 +0,46% 3,4419 +0,47%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8237 +0,46% 2,8807 +0,46%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2459 +0,47% 5,3519 +0,47%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4449 +0,27% 0,4539 +0,27%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8814 +0,21% 3,9598 +0,21%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4551 -0,02% 0,4643 -0,02%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2298 +0,33% 4,3152 +0,33%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7140 +0,03% 3,7890 +0,03%
Węgry forint 100 HUF 1,3529 +0,38% 1,3803 +0,39%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2274 -0,57% 5,3330 -0,57%
Źródło: NBP