Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 069/C/NBP/2016 z dnia 2016-04-08 obowiązująca od dnia 2016-04-11

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8180 -0,08% 2,8750 -0,08%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1571 -0,19% 0,1603 -0,19%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5710 -0,09% 0,5826 -0,09%
Japonia jen 100 JPY 3,4358 -0,81% 3,5052 -0,81%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,8657 +0,43% 2,9235 +0,43%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2656 -0,14% 5,3720 -0,14%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4526 +0,47% 0,4618 +0,46%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9086 -0,18% 3,9876 -0,18%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4575 -0,41% 0,4667 -0,41%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2485 -0,10% 4,3343 -0,11%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7306 -0,43% 3,8060 -0,42%
Węgry forint 100 HUF 1,3586 -0,23% 1,3860 -0,24%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,2594 -0,44% 5,3656 -0,45%
Źródło: NBP