Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 074/C/NBP/2016 z dnia 2016-04-15 obowiązująca od dnia 2016-04-18

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8957 -0,51% 2,9541 -0,51%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1573 -0,06% 0,1605 -0,06%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5714 -0,09% 0,5830 -0,09%
Japonia jen 100 JPY 3,4562 -0,16% 3,5260 -0,16%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9214 -0,57% 2,9804 -0,57%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2964 -0,26% 5,4034 -0,26%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4562 -0,57% 0,4654 -0,56%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8930 -0,38% 3,9716 -0,39%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4623 -0,49% 0,4717 -0,49%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2520 -0,08% 4,3378 -0,09%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7644 -0,25% 3,8404 -0,25%
Węgry forint 100 HUF 1,3696 +0,23% 1,3972 +0,23%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3363 +0,02% 5,4441 +0,02%
Źródło: NBP