Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 076/C/NBP/2016 z dnia 2016-04-19 obowiązująca od dnia 2016-04-20

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,9256 +0,48% 2,9848 +0,49%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1576 -0,19% 0,1608 -0,19%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5721 -0,21% 0,5837 -0,21%
Japonia jen 100 JPY 3,4301 -1,08% 3,4993 -1,08%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9554 +0,78% 3,0152 +0,79%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,2926 -0,41% 5,3996 -0,41%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4618 +0,81% 0,4712 +0,83%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,8975 -0,24% 3,9763 -0,24%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4638 +0,11% 0,4732 +0,11%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,2590 -0,17% 4,3450 -0,17%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7421 -0,82% 3,8177 -0,82%
Węgry forint 100 HUF 1,3737 +0,02% 1,4015 +0,02%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,3959 +0,66% 5,5049 +0,66%
Źródło: NBP