Kursy kupna - sprzedaży walut NBP (tabela C)

Tabela nr 086/C/NBP/2016 z dnia 2016-05-04 obowiązująca od dnia 2016-05-05

Kraj lub
organizacja
Waluta Symbol Kurs
kupna
Zmiana
kursu
kupna %
Kurs
sprzedaży
Zmiana
kursu
sprzedaży %
Australia dolar australijski 1 AUD 2,8309 -1,36% 2,8881 -1,36%
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1612 +0,50% 0,1644 +0,49%
Dania korona duńska 1 DKK 0,5850 +0,36% 0,5968 +0,35%
Japonia jen 100 JPY 3,5451 +0,41% 3,6167 +0,40%
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,9520 -1,75% 3,0116 -1,75%
MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3726 -0,36% 5,4812 -0,36%
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4666 -0,19% 0,4760 -0,19%
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 3,9596 +0,44% 4,0396 +0,44%
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,4699 -0,38% 0,4793 -0,42%
Unia Europejska euro 1 EUR 4,3532 +0,35% 4,4412 +0,35%
USA dolar amerykański 1 USD 3,7887 +0,64% 3,8653 +0,65%
Węgry forint 100 HUF 1,3923 -0,25% 1,4205 -0,25%
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 5,4868 -0,76% 5,5976 -0,76%
Źródło: NBP